ОАО «Волгоградский Завод железобетонных изделий №1»
Срок кредита | Процентная ставка | |||
доллары США, евро | рубли РФ | |||
На этапе строительства | После оформления прав собственности и ипотеки | На этапе строительства | После оформления прав собственности и ипотеки | |
1-5 лет | от 9,5% | от 9,5% | от 11,5% | от 11,5% |
6-10 лет | от 10% | от 10% | от 12% | от 12% |
11,15 лет | от 10,5% | от 10,5% | от 12,5% | от 12,5% |
Минимальная сумма кредитования | $7 500 или эквивалент в рублях РФ, евро | |||
Максимальная сумма кредитования | $300 000 или эквивалент в рублях РФ, евро | |||
Срок кредита | до 15 лет | |||
Первоначальный взнос | от 15% | |||
Досрочное погашение | По истечении 3 месяцев пользования кредитом – без уплаты штрафа |
Тарифы Банка
Комиссия за оформление ипотечного кредита (взимается при получении письма-подтверждения) | 1 200 рублей РФ |
Комиссия за открытие ссудного счета (взимается единовременно) | 0,5%-1% от суммы кредита, но не менее 6 000 и не более 45 000 рублей РФ |
Внешний платеж (перечисление денежных средств со счета клиента на счет компании -Застройщика) | 50-100 рублей |