Основные условия получения кредита
Целевое использование кредита | Погашение ипотечного кредита предоставленного другим Банком на приобретение/строительство жилого помещения под залог приобретаемого/строящегося/готового жилого помещения | |
Погашение ипотечного кредита и приобретение нового объекта недвижимости | ||
Валюта кредита | Доллары США, ЕВРО, Рубли РФ, Швейцарские франки*, Японские иены* | |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет (срок, кратный 12 мес.) | |
Сумма кредита | Московский регион | от 490 000 Рублей РФ (эквивалент по курсу Банка России в валюте кредита на дату подачи Анкеты в Банк) |
Филиалы | от 170 000 Рублей РФ (эквивалент по курсу Банка России в валюте кредита на дату подачи Анкеты в Банк) | |
Размер кредита | Не более 80% от текущей стоимости предмета ипотеки | |
Обеспечение по кредиту | при выдаче кредита после регистрации ипотеки в пользу Банка
при выдаче кредита до регистрации ипотеки в пользу Банка
|
* Предложение по кредитованию в швейцарских франках и японских иенах осуществляется согласно устанавливаемых лимитов Банка.
Процентные ставки
При выдаче кредита до регистрации ипотеки в пользу Банка
Параметры кредита | Форма подтверждения дохода | ||||
Размер кредита | срок кредитования | 2-НДФЛ | Справка по Форме Банка | ||
| | 15,25% | годовых в рублях РФ | 15,5% | годовых в рублях РФ |
12,0% | годовых в долларах США | 12,5% | годовых в долларах США | ||
11,75% | годовых в евро | 12,1% | годовых в евро | ||
9,5% | годовых в швейцарских франках | 10,0% | годовых в швейцарских франках | ||
8,65% | годовых в японских иенах | 9,0% | годовых в японских иенах | ||
| 15,5% | годовых в рублях РФ | 15,9% | годовых в рублях РФ | |
12,5% | годовых в долларах США | 13,0% | годовых в ддолларах США | ||
12,1% | годовых в евро | 12,45% | годовых в евро | ||
10,0% | годовых в швейцарских франках | 10,5% | годовых в швейцарских франках | ||
9,0% | годовых в японских иенах | 9,35% | годовых в японских иенах | ||
| | 14,9% | годовых в рублях РФ | 15,15% | годовых в рублях РФ |
11,5% | годовых в долларах США | 12,5% | годовых в долларах США | ||
11,3% | годовых в евро | 11,65% | годовых в евро | ||
9,0% | годовых в швейцарских франках | 10,0% | годовых в швейцарских франках | ||
8,2% | годовых в японских иенах | 8,55% | годовых в японских иенах | ||
| 15,15% | годовых в рублях РФ | 15,5% | годовых в рублях РФ | |
12,5% | годовых в долларах США | 12,5% | годовых в долларах США | ||
11,65% | годовых в евро | 12,0% | годовых в евро | ||
10,0% | годовых в швейцарских франках | 10,0% | годовых в швейцарских франках | ||
8,55% | годовых в японских иенах | 8,9% | годовых в японских иенах |
При выдаче кредита после регистрации ипотеки в пользу Банка
Параметры кредита | Форма подтверждения дохода | ||||
Размер кредита | срок кредитования | 2-НДФЛ | Справка по Форме Банка | ||
| | 13,75% | годовых в рублях РФ | 14,0% | годовых в рублях РФ |
10,5% | годовых в долларах США | 11,0% | годовых в долларах США | ||
10,25% | годовых в евро | 10,6% | годовых в евро | ||
8,5% | годовых в швейцарских франках | 9,0% | годовых в швейцарских франках | ||
7,65% | годовых в японских иенах | 8,0% | годовых в японских иенах | ||
| 14,0% | годовых в рублях РФ | 14,4% | годовых в рублях РФ | |
11,0% | годовых в долларах США | 11,5% | годовых в долларах США | ||
10,6% | годовых в евро | 10,95% | годовых в евро | ||
9,0% | годовых в швейцарских франках | 9,5% | годовых в швейцарских франках | ||
8,0% | годовых в японских иенах | 8,35% | годовых в японских иенах | ||
| | 13,4% | годовых в рублях РФ | 13,65% | годовых в рублях РФ |
10,0% | годовых в долларах США | 11,0% | годовых в долларах США | ||
9,8% | годовых в евро | 10,15% | годовых в евро | ||
8,0% | годовых в швейцарских франках | 9,0% | годовых в швейцарских франках | ||
7,2% | годовых в японских иенах | 7,55% | годовых в японских иенах | ||
| 13,65% | годовых в рублях РФ | 14,0% | годовых в рублях РФ | |
11,0% | годовых в долларах США | 11,0% | годовых в долларах США | ||
10,15% | годовых в евро | 10,5% | годовых в евро | ||
9,0% | годовых в швейцарских франках | 9,0% | годовых в швейцарских франках | ||
7,55% | годовых в японских иенах | 7,9% | годовых в японских иенах |
Расходы заемщика
Погашение кредита | Ежемесячно равными аннуитетными платежами | |
Страхование рисков |
| |
Дополнительные расходы заемщика |
| |
Условия досрочного погашения | Минимальный размер взноса | при досрочном погашении кредита после регистрации ипотеки в пользу Банка - для г. Москвы и Московской области – 50 000 рублей либо эквивалент указанной суммы в валюте кредита, рассчитанный по курсу Банка России на дату частичного досрочного погашения кредита; - для субъектов РФ, за исключением г. Москвы и Московской области – 22 000 рублей либо эквивалент указанной суммы в валюте кредита, рассчитанный по курсу Банка России на дату частичного досрочного погашения кредита. при досрочном погашении кредита до регистрации ипотеки в пользу Банка
|
Комиссия | при досрочном погашении кредита после регистрации ипотеки в пользу Банка
при досрочном погашении кредита до регистрации ипотеки в пользу Банка
|