
Архитектурно-планировочное решение: панельные секционные дома серии РД-90 с 1, 2, 3-комнатными квартирами улучшенных планировок. Вход кирпичный, облегченная кладка с утеплителем из пенополистирола. Этажность — 12—14 этажей.
Технические характеристики дома: наружные стены, несущие трехслойные панели с утеплителем из пенополистирола толщиной рядовых панелей 350 мм, торцевых панелей 400 мм. Несущие панели из тяжелого бетона толщиной 160 мм. Мусоропровод из оцинкованных труб с приемными клапанами на каждом этаже в лифтовом холле. Лифты пассажирские, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг, скорость движения 1,6 м/с. Окна — пластиковые стеклопакеты. Все квартиры имеют балконы.
Планировки квартир
 | Общая площадь | 35,0 м2 | Жилая площадь | 16,7 м2 | Количество комнат | 1 |
|
 | Общая площадь | 38,3 м2 | Жилая площадь | 19,0 м2 | Количество комнат | 1 |
|
 | Общая площадь | 49,4 м2 | Жилая площадь | 15,5 м2 | Количество комнат | 1 |
|
 | Общая площадь | 42,6 м2 | Жилая площадь | 15,5 м2 | Количество комнат | 1 |
|
 | Общая площадь | 43,6 м2 | Жилая площадь | 36,7 м2 | Количество комнат | 1 |
|
 | Общая площадь | 50,1 м2 | Жилая площадь | 25,3 м2 | Количество комнат | 2 |
|
 | Общая площадь | 60,7 м2 | Жилая площадь | 23,7 м2 | Количество комнат | 2 |
|
 | Общая площадь | 132,3 м2 | Жилая площадь | 88,1 м2 | Количество комнат | 3 |
|
 | Общая площадь | 144,5 м2 | Жилая площадь | 97,7 м2 | Количество комнат | 3 |
|
 | Общая площадь | 134,6 м2 | Жилая площадь | 88,1 м2 | Количество комнат | 3 |
|
План размещения квартир в секции
